zuza takie normy znalazłam na necie:
Normy beta-HCG
tydzień ciąży mlU/ml
3-4 ----------- 9 - 130
4-5 ---------- 75 - 2600
5-6 --------- 850 - 20,800
6-7 ------- 4,000 - 100,200
7-12 ---- 11,500 - 289,000
12-16 ---- 18,300 - 137,000
16-29 ----- 1,400 - 53,000
29-41 ------- 940 - 60,000
tydzień od ostatniej miesiączki mlU/ml
3 5 - 50
4 4 - 426
5 19 - 7,340
6 1,080 - 56,500
7-8 7,650 - 229,000
8-12 25,700 - 288,000
13 -16 13,300 - 254,000
Więc

Gratuluję
