Minęło juz sporo czasu od poprzednich pomiarów więc dzisiaj w końcu je powtórzyłam

10 luty 10 marzec 27 maj spadek od początku
waga 59,6 56,7 55,8 - 3,8 kg
tłuszcz 29 % 27,3 % 26,8 % - 2,2 %
mięśnie 32 % 33, 7% 33,9 % + 1,9 %
cycki 92 cm 90 cm 89 cm - 3 cm
pod biustem 74 cm 72 cm 71,5 cm - 2,5 cm
talia 72 cm 68 cm 64 cm - 8 cm
pępek 83 cm 80 cm 76 cm - 7 cm
biodra 91 cm 90 cm 89 cm - 2 cm
tyłek 96 cm 96 cm 93 cm - 3 cm
uda 52/52 cm 52/51 cm 50,5/50 cm -1,5/2 cm
łydki 37/37 36,5/36,5 cm 35,5/35 cm 1,5/2 cm
dodam tylko, że ja np słodzę kawę i jem słodycze

więc jakby była dieta pewnie było by jeszcze lepiej

jak śmiesznie że moja lewa noga jest szczuplejsza
