Jak ktoś się zna to proszę o ocenę mojej morfologi krwi:)
Leukocyty 8,3 tys/µl 3,8 10 N
Erytrocyty 4,6 mln/µl 3,7 5,1 N
Hematokryt 38 % 37 47 N
Hemoglobina 13,1 g/dl 12 16 N
MCV 83 fl 80 99 N
MCH 29 pg 27 35 N
MCHC 34,2 g/dl 32 37 N
Płytki krwi 265 tys/µl 140 440 N
Limfocyty % 45 % 20 45 N
Inne(Eo,Bazo,Mono) % 5 % 6 12 L
Neutrofile % 51 % 40 70 N
Limfocyty # 3,7 tys/µl 1,4 3,5 H
Inne(Eo,Bazo,Mono) # 0,4 tys/µl 0,3 1,5 N
Neutrofile # 4,2 tys/µl 2,5 7 N
RDW-CV 13 % 12 15 N
PDW 11 fl 9 17 N
MPV 8,82 fl 9 13 L
P-LCR 18 % 13 43 N
CRP 2,01 NORMA 0-5